Čelne nesené žacie stroje NOVACAT F

Technické informácie

  • rýchloupínanie nožov
  • optimalizovaný tvar disku pre kvalitu rezu
  • zváraná konštrukcia žacej lišty
  • konštrukcia žacej lišty je pre unifikáciu dielov zhodná so zadne nesenými strojmi
  • rýchlozáves

Modely

NOVACAT F 266 F 266 F ED/CRW 306 F classic 306 F 306 F ED/CRW 306 F a-motion 306 F a-motion ED/CRW 356 F a-motion ED
Pracovný záber 2,62 m 2,62 m 3,04 m 3,04 m 3,04 m 3,04 m 3,04 m 3,46 m
Dopravná šírka 2,57 m 2,57 m 2,98 m 3,00 m 3,00 m 3,00 m 3,00 m 3,42 m
Približná výkonnosť 2,6 ha/h 2,6 ha/h 3,0 ha/h 3,0 ha/h 3,0 ha/h 3,0 ha/h 3,0 ha/h 3,4 ha/h
Počet diskov 6 6 7 7 7 7 7 8
Nožov na disk 2 2 2 2 2 2 2 2
Min. príkon kW/PS 37/50 44/60 44/60 44/60 52/70 44/60 52/70 59/80
Otáčky hriadeľa ot/min 1000 (540) 1000 (540) 1000 (540) 1000 (540) 1000 (540) 1000 (540) 1000 (540) 1000 (540)
Šírka riadku 0,9-1,7 m 0,9-1,7 m 1,1-2,1 m 1,1-2,1 m 1,1-2,1 m 1,1-2,1 m - m - m
Hmotnosť (kg) 630 803 628 688 895 855 1030 1195
Technické informácie majú len informatývny charakter a môžu sa bez upozorňenia zmeniť.