Žacia kombinácia NOVACAT

Technické informácie

  • prestaviteľný pracovný záber v priebehu práce - prekrytie žacích strojov podľa podmienok (nepravidelné pozemky, práca na úvratiach)
  • stredové uloženie žacích strojov pre optimálne kopírovanie nerovností
  • dva nesené žacie stroje so záberom 3,50 m + čelne nesený žací stroj so záberom 3 m alebo 3,50 m pre maximálnu výkonnosť

Modely

NOVACAT 8600 8600 ED/CRW 8600 collector V10 V10 ED
Pracovný záber 8,30 m 8,30 m 8,30 m 8,76-9,98 m 8,76-9,98 m
Dopravná šírka 3,0 m 3,0 m 3,0 m 2,99 m 2,99 m
Približná výkonnosť 10,0 ha/h 10,0 ha/h 10,0 ha/h 12,0 ha/h 12,0 ha/h
Počet diskov 2x7 2x7 2x7 2x8 2x8
Nožov na disk 2 2 2 2 2
Min. príkon kW/PS 81/110 95/135 110/150 99/135 110/150
Otáčky hriadeľa ot/min 1000 1000 1000 1000 1000
Hmotnosť (kg) 1800 2200 3140 2300 2720
Technické informácie majú len informatývny charakter a môžu sa bez upozorňenia zmeniť.