DORADO S 70 / 75 / 90 / 100

Technické informácie

DORADO S 70 S 75 S 90 S 100
Max. výkon (2000/25/CE) HP/KW 70/51,5 74/54,5 87/64 95/70
Max. výkon (ECE R24.03) HP/KW 67/49,5 70,51,5 83/61 90/66
Počet valcov / obsah N°/cm3 3/3000 4/4000 4/4000 4/4000
Max. točivý moment Nm 260 257 348 377
Rozpätie otáčok pri max.krútiacom momente (ot/min.) 1400-1600 1400-1600 1400-1600 1400-1600
Objem palivovej nádrže (l) 55+30 55+30 55+30 55+30
Hmotnosť bez závaží (Kg) 2190 2100-2270 2230-2405 2470
Technické informácie majú len informatývny charakter a môžu sa bez upozorňenia zmeniť.