Nesené žacie stroje NOVACAT H

Technické informácie

  • pri nájazde na prekážku sa žačia lišta vyhne smerom dozadu
  • vypínacia sila lišty je nadstaviteľná
  • nájazdová poistka a výkyvné zariadenie sú zlúčené do jednoho mechanizmu

Modely

NOVACAT H 225 H 225 H ED/CRW 265 H 265 H ED/CRW 305 H 305 H ED/CRW 350 H
Pracovný záber 2,20 m 2,20 m 2,62 m 2,62 m 3,04 m 3,04 m 3,46 m
Približná výkonnosť 2,2 ha/h 2,2 ha/h 2,6 ha/h 2,6 ha/h 3,0 ha/h 3,0 ha/h 3,4 ha/h
Počet diskov 5 5 6 6 7 7 8
Nožov na disk 2 2 2 2 2 2 2
Min. príkon kW/PS 37/50 44/60 44/60 59/80 52/70 59/80 59/80
Otáčky hriadeľa ot/min 540 (1000 540 (1000) 540 (1000) 540 (1000) 540 (1000) 540 (1000) 540 (1000)
Šírka riadku 0,9-1,3 m 0,9-1,3 m 1,1-1,7 m 1,1-1,7 m 1,3-2,1 m 1,3-2,1 m 1,7-2,5 m
Hmotnosť (kg) 680 840 725 900 900 1110 945
Technické informácie majú len informatývny charakter a môžu sa bez upozorňenia zmeniť.